![]()
| monatliche Nutzungsgebühr mvoxDSL | ||||
Tarife |
Downstream bis zu |
Upstream bis zu |
Transfer- volumen |
Preis (inkl. MwSt.) |
| WiMAX ADSL 1000 basic | 1024 KBit/s | 256 KBit/s | 3 GB (1.) | 24,90 € |
| WiMAX ADSL 1000 flat | 1024 KBit/s | 256 KBit/s | Flatrate (2.) | 39,90 € |
| WiMAX ADSL 2000 flat | 2048 KBit/s | 384 KBit/s | Flatrate (2.) | 44,90 € |
| WiMAX ADSL 3000 flat | 3072 KBit/s | 384 KBit/s | Flatrate (2.) | 49,90 € |
| WiMAX ADSL 6000 flat | 6016 KBit/s | 512 KBit/s | Flatrate (2.) | 54,90 € |
| WiMAX SDSL 1000 flat | 1024 KBit/s | 1024 KBit/s | Flatrate (2.) | 89,90 € |
| WiMAX SDSL 2000 flat | 2048 KBit/s | 2048 KBit/s | Flatrate (2.) | 139,90 € |
Tarife |
Downstream bis zu |
Upstream bis zu |
Transfer- volumen |
Preis (inkl. MwSt.) |
| Festnetz ADSL 6000 | 6016 KBit/s | 512 KBit/s | Flatrate (2.) | 39,90 € |
| Festnetz ADSL 16000 | 16384 KBit/s | 1024 KBit/s | Flatrate (2.) | 49,90 € |
| Festnetz SDSL 1000 | 1024 KBit/s | 1024 KBit/s | Flatrate (2.) | 89,90 € |
| Festnetz SDSL 2000 | 2048 KBit/s | 2048 KBit/s | Flatrate (2.) | 139,90 € |
| Datentransfervolumen (nur Volumentarife) (1.) Aufpreis für ein zusätzliches Gbyte (1000Mbyte). Die Abrechnung erfolgt MegaByte genau (am Ende des Abrechnungszeitraumes wird das angefangene MByte auf volle MByte aufgerundet) |
6,90 € | |||
| (1.) Wird dieses monatliche Transfervolumen überschritten, fallen weitere Kosten für das zusätzliche Transfervolumen an (siehe Preisliste "Datentransfervolumen"). Wird dieses monatliche Transfervolumen nicht ausgeschöpft, erfolgt keine Übertragung in den nächsten Monat (Abrechnungszeitraum). (2.) Flatrate FUP = Keine extra Berechnung für Transfervolumen. Um eine hohe Qualität des Dienstes für alle Kunden sicherzustellen, unterliegt mvoxDSL einer Fair Use Policy (FUP). Mit FUP wird eine gleichmäßige Auslastung der Übertragungskapazität der Funktransponder auf alle Kunden gewährleistet. In Abhängigkeit von der Auslastung des mvoxDSL Funknetzes kommt es daher für einzelne Nutzer zu temporären Reduzierung in der maximalen Übertragungsgeschwindigkeit. Höhere Bandbreiten auf Anfrage | ||||
| Router/Zubehör (optional) | ||||
| mvoxBox IAD | Monatlich: 0,00 € / + Einmalige Einrichtung: 119,00 € Router (unbedingt erforderlich für mvox VoIP Anschluss) mit WLAN Accesspoint 54Mbit, 4 Port Switch, USB Host Port, 2 x Anschluss für Analog Telefon, 1 x ISDN Anschluss für ISDN Telefone oder TK Anlage. | |||
| USB WLAN Stick | Monatlich: 0,00 € / + Einmalige Einrichtung: 29,90 € mvox USB WLAN Stick a,b,g,n Standard, WPA | |||
| mvoxBox IAD + USB WLAN Stick Bundle | Monatlich: 0,00 € / + Einmalige Einrichtung: 148,90 € mvox IAD Bundle mit USB WLAN Stick. Beschreibung wie Einzelpositionen | |||
| Feste IP-Adresse(n) (optional) | ||||
| 1 feste IP Adresse (3.) | Monatlich: 6,90 € / + Einmalige Einrichtung: 24,90 € Die IP Adresse wird nach einer Verbindungstrennung nicht verändert. Es wird 1 (eine) feste IP Adresse zugewiesen. Mehrere feste IP Adressen (bis zu 16) auf Anfrage möglich. | |||
| (3.) Für die Beantragung der IP-Adresse(n) bei RIPE werden neben dem Verwendungszweck pro IP-Adresse der vollständige Name, die vollständige Anschrift und Telefonnummer des Antragstellers benötigt. | ||||
| Telefonanschluss (optional) | ||||
| Analog 120 | Monatlich: 5,00 € / Einmalige Einrichtung: 0,00 € Analoger VoIP Telefonanschluß (POTS). Enthalten sind 120 Freiminuten ins deutsche Festnetz (ohne Sonderrufnummern). Inkl. kostenloser Mail- und Faxbox. Die Abrechnung erfolgt im 30/30 Sekunden Takt. | |||
| Analog flat | Monatlich: 9,90 € / Einmalige Einrichtung: 0,00 € Analoger VoIP Telefonanschluß (POTS). Enthalten ist eine Flatrate ins deutsche Festnetz (ohne Sonderrufnummern). Inkl. kostenloser Mail- und Faxbox. Die Abrechnung erfolgt im 30/30 Sekunden Takt. | |||
| ISDN 120 | Monatlich: 9,90 € / Einmalige Einrichtung: 0,00 € ISDN feature VoIP Telefonanschluss (2 Rufleitungen). Inklusive 120 Freiminuten ins deutsche Festnetz (ohne Sonderrufnummern). Inkl. kostenloser Mail- und Faxbox. Die Abrechnung erfolgt im 30/30 Sekunden Takt. | |||
| ISDN flat | Monatlich: 14,90 € / Einmalige Einrichtung: 0,00 € ISDN feature VoIP Telefonanschluss (2 Rufleitungen). Inklusive Flatrate ins deutsche Festnetz (ohne Sonderrufnummern). Inkl. kostenloser Mail- und Faxbox. Die Abrechnung erfolgt im 30/30 Sekunden Takt. | |||
| Orts-Rufnummern (optional) | ||||
| aktuelle Rufnummer(n) übernehmen | Monatlich: 0,00 € / + Einmalige Einrichtung: 24,90 € Portierung bzw. Übernahme der vorhandenen Rufnummer(n) von z.B. TCOM zu mvox (falls möglich). Es können bis zu max 10 Rufnummern (MSN) portiert werden (bei ISDN). | |||
| neue Rufnummer(n) bestellen | Monatlich: 0,00 € / + Einmalige Einrichtung: 24,90 € Bestellung einer neuen Ortsnetzrufnummer (max. 10 bei ISDN), sofern verfügbar. Die Rufnummer/n können Sie selbstständig im VoIP Portal hinzubuchen. | |||
| neue Rufnummer(n) bestellen und aktuelle Rufnummer(n) übernehmen | Monatlich: 0,00 € / + Einmalige Einrichtung: 49,80 € Bestellung einer neuen Ortsnetzrufnummer (max. 10 bei ISDN), sofern verfügbar. Die Rufnummer/n können Sie selbstständig im VoIP Portal hinzubuchen incl. Portierung bzw. Übernahme der vorhandenen Rufnummer(n) von z.B. TCOM zu mvox (falls möglich). Es können bis zu max 10 Rufnummern (MSN) portiert werden (bei ISDN). | |||
| Sonstiges (optional) | ||||
| Vor Ort Installation gewünscht | Diese Dienstleistung wird von einem Partnerunternehmen durchgeführt. Dadurch entstehen weitere Kosten welche nach Aufwand berechnet werden. | |||
| Bereitstellungsgebühr mvoxDSL | ||||
| Vertragslaufzeit: mindestens 24 Monate. Betriebsfähige Bereitstellung von mvoxDSL. Zzgl. Versandkostenpauschale in Höhe von 8,90 €. Ein Wechsel zwischen den verschiedenen Tarifen ist jeweils zum Monatsende kostenlos möglich (ohne Verlängerung der Vertragslaufzeit). | 139,00 € | |||
| Alle Preise inkl. 19% MwSt., Stand: 05.09.2010 09:21 Uhr, Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten. | ||||
Allgemeine Geschäftsbedingungen (~258 KB)
Leistungsbeschreibung (~134 KB)
mvoxDSL Festnetz Preisliste (~77 KB)
mvoxDSL Festnetz Bestellformular (~708 KB)
mvoxDSL Funk Flyer (~295 KB)
mvoxDSL Funk Bestellformular (~526 KB)
Druckansicht VoIP Verbindungspreise
